Производитель | Днипро-Свинец |
Страна-производитель | Украина |
Тип грузила | Разборный |
Арт. | Описание | Вес, г | Кол-во в упаковке | Количество | Цена | ||||
Арт. BLR-3GR | Описание | Вес, г 3г | Кол-во в упаковке 7шт. | Количество упаковок | 24грн | Цена Снят с производства | |||
Арт. BLR-4GR | Описание | Вес, г 4г | Кол-во в упаковке 7шт. | Количество упаковок | 25грн | Цена | |||
Арт. BLR-5GR | Описание | Вес, г 5г | Кол-во в упаковке 7шт. | Количество упаковок | 27грн | Цена Снят с производства | |||
Арт. BLR-6GR | Описание | Вес, г 6г | Кол-во в упаковке 7шт. | Количество упаковок | 28грн | Цена | |||
Арт. BLR-7GR | Описание | Вес, г 7г | Кол-во в упаковке 7шт. | Количество упаковок | 30грн | Цена Снят с производства | |||
Арт. BLR-8GR | Описание | Вес, г 8г | Кол-во в упаковке 7шт. | Количество упаковок | 31грн | Цена Снят с производства | |||
Арт. BLR-10GR | Описание | Вес, г 10г | Кол-во в упаковке 7шт. | Количество упаковок | 33грн | Цена Снят с производства | |||
Арт. BLR-12GR | Описание | Вес, г 12г | Кол-во в упаковке 7шт. | Количество упаковок | 37грн | Цена | |||
Арт. BLR-14GR | Описание | Вес, г 14г | Кол-во в упаковке 7шт. | Количество упаковок | 40грн | Цена Снят с производства | |||
Арт. BLR-16GR | Описание | Вес, г 16г | Кол-во в упаковке 7шт. | Количество упаковок | 42грн | Цена | |||
Арт. BLR-18GR | Описание | Вес, г 18г | Кол-во в упаковке 7шт. | Количество упаковок | 44грн | Цена | |||
Арт. BLR-20GR | Описание | Вес, г 20г | Кол-во в упаковке 7шт. | Количество упаковок | 48грн | Цена | |||
Арт. BLR-25GR | Описание | Вес, г 25г | Кол-во в упаковке 5шт. | Количество упаковок | 41грн | Цена Снят с производства | |||
Арт. BLR-30GR | Описание | Вес, г 30г | Кол-во в упаковке 5шт. | Количество упаковок | 46грн | Цена Снят с производства | |||
Арт. ZPR-3G-50R | Описание | Вес, г 3г | Кол-во в упаковке 50шт. | Количество упаковок | 131грн | Цена Снят с производства | |||
Арт. ZPR-4G-50R | Описание | Вес, г 4г | Кол-во в упаковке 50шт. | Количество упаковок | 141грн | Цена | |||
Арт. ZPR-5G-50R | Описание | Вес, г 5г | Кол-во в упаковке 50шт. | Количество упаковок | 157грн | Цена Снят с производства | |||
Арт. ZPR-6G-50R | Описание | Вес, г 6г | Кол-во в упаковке 50шт. | Количество упаковок | 167грн | Цена | |||
Арт. ZPR-7G-50R | Описание | Вес, г 7г | Кол-во в упаковке 50шт. | Количество упаковок | 176грн | Цена Снят с производства | |||
Арт. ZPR-8G-50R | Описание | Вес, г 8г | Кол-во в упаковке 50шт. | Количество упаковок | 186грн | Цена Снят с производства | |||
Арт. ZPR-10G-50R | Описание | Вес, г 10г | Кол-во в упаковке 50шт. | Количество упаковок | 206грн | Цена Снят с производства | |||
Арт. ZPR-12G-50R | Описание | Вес, г 12г | Кол-во в упаковке 50шт. | Количество упаковок | 226грн | Цена | |||
Арт. ZPR-14G-50R | Описание | Вес, г 14г | Кол-во в упаковке 50шт. | Количество упаковок | 247грн | Цена Снят с производства | |||
Арт. ZPR-16G-50R | Описание | Вес, г 16г | Кол-во в упаковке 50шт. | Количество упаковок | 267грн | Цена Снят с производства | |||
Арт. ZPR-18G-50R | Описание | Вес, г 18г | Кол-во в упаковке 50шт. | Количество упаковок | 286грн | Цена | |||
Арт. ZPR-20G-50R | Описание | Вес, г 20г | Кол-во в упаковке 50шт. | Количество упаковок | 307грн | Цена | |||
Арт. ZPR-25G-25R | Описание | Вес, г 25г | Кол-во в упаковке 25шт. | Количество упаковок | 180грн | Цена Снят с производства | |||
Арт. ZPR-30G-25R | Описание | Вес, г 30г | Кол-во в упаковке 25шт. | Количество упаковок | 204грн | Цена Снят с производства |
Свинцовый груз Проходимец ТМ "Днипро-Свинец" - это идеальная форма груза для самых закоряженных мест ловли, Имеет удлиненную форму для легкого прохождения коряг, крутых бровок, каменных завалов или упавших в воду деревьев. Идеален при использовании в тандеме с оффсетным крючком.